Livraisons d'amendements
Livraisons d'amendements minéraux basiques en 2014/2015
Milliers de tonnes produits | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 |
Chaux | 213,7 | 193,7 | 175 | 169 |
Carbonates | 1 541,6 | 1 433,1 | 1 434 | 1 323 |
Amendements mixtes | 231,3 | 228,1 | 220 | 176 |
Amendements engrais | 80,4 | 68,7 | 56 | 67 |
Autres amendements | 1 131,6 | 1 033 | 1 053 | 1 144 |
Total France métropolitaine | 3 198,5 | 2 956,9 | 2 938 | 2 879 |
Périodes : de mai à avril
Source : UNIFA